KVALIFICERINGSÖLPROVNING
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 |
#1 Apex Keller Dunkel Lager 5% | ||||
#2 Omnipollos Röksvamp Rauchbier 5% | ||||
#3 Omnipollos Karpologi Pineapple Peach Marshmallow Cre'me Brule'e Sour 6% | Bäst | |||
#4 Collective Arts Mosaic Four Ways IPA 6,4% | ||||
#5 To Öls #12 DIPA 8,5% | Bäst | |||
#6 Boon Oude Geuezes Mariage Parfait 8% | ||||
#7 Pöhjalas Banoffee Bänger Imperial Double Pastry Stout 12,5% | Bäst | |||
#8 Omnipollos / The Veils Tefnut Rasberry Pie Triple Fruited Imperial Gose 10% | ||||
#9 Pöhjalas Pime Öö Imperial Stout 13,6% | Bäst | |||
#10 | ||||
#11 | ||||
Datum: | 2023-09-13 | |||
Provare: | ||||
Plats: | Pitchers Falun | |||
Segrare: |