Belgian Touristoffice
Belgisk ÖL i Danmark
Bryggerier
Dala Ölakademi
på fejjan
Eskilstuna Ölkultur
Glorias Brewclub
Hälsinglands
Ölfrämjande
KLOSS
New York City Beer Guide
Nykter?
Ohh...
my head
Pubguide Dalarna
Pubguide Örebro
Real Ale & Bed
SMÖF
Sundborns Öl &
smakupplevelse
Systembevaknings-
agenten
Titta
djupt i glaset
Ölbloggar
Ölglas
Öltorget
Poäng-tolkning / Pubar | 1 | 2 | 3 | Bishop's Arms | Harrys | Royal Arms | Scruffy Murphy | Stallyktan |
Besöks-adress | Drottningg. 1 | Hamnplan | Stortorget 14 | Stortorget 8 | S Strandg. 3 B | |||
Senaste betygsättningsdatum | 26/10 2002 | 29/10 2002 | 31/5 1998 | 18/7 1998 | 29/10 2002 | |||
Antal olika öl totalt | < 10 | medel | > 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Antal ovanliga sorter på flaska | ingen | 1 eller 2 | > 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Antal olika fatöl | 1 eller 2 | 3 till 5 | > 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
"Stor stark" förekommer | Ja | liknande | Nej | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Lokalen | Trist / Trång / För stor | medel | Något extra | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Inredning | Minimal / Tråkig | medel | Något extra | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Städning / Renlighet | Anmärkning på något | medel | Något extra | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Service | Miss / Nonchalant / Ointresse | medel | Något extra | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mat-kvalitet (delvis enl rykten) | Brister i något avseende | medel | Något extra | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Prisnivå, inom Örebro | Hög | medel | Låg | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Toaletter | Ostädat / Dålig kapacitet | medel | Snyggt / God kapacitet | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Aktiviteter (spel och dylikt) | Ingen | en | > 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Poäng-summa per Pub | 31 | 29 | 32 | 30 | 31 | |||
Noteringar | Antal olika öl totalt = 50 st. Antal olika fatöl = 17 st ( 18 när 'real ale' finns på plats ). | Eget bryggeri med Sluss öl. | Först i Örebro med färsköl på fat !? | Gott om plats | Litet mysigt ställe med mycket bra mat. |
Lämna gärna bidrag till pubguiden till Webmaster.