Start


Historik


Pitchers 2024

Pitchers 2023

Pitchers 2022

Pitchers 2021

Pitchers 2020

Historiskt 2020

Pitchers 2019

Pitchers 2018

Pitchers 2017

Pitchers 2016

Pitchers 2015

Pitchers 2014

Julöl-2013

Pitchers 2013

Julöl-2012

Sundborn 2012

BrewDog

Porter Stout

Pitchers 2012

Pitchers Singlehop

Julöl-2011

Pitchers IPA

Pitchers oktober

Pitchers september

Pitchers augusti

Pitchers juli

Pitchers juni

Pitchers maj

Pitchers mars

Pitchers februari

Julöl-2010

Pitchers december

Pitchers november

Easter Ale

Superstrong

Spontanjäst Ale-Stout

Isländsk

Winter Ale

Bleköl

Traquair

USA

Jubileums

Spontanjäst

Jämtländskt

Hembryggt

Oktoberfest

Stout&Porter

Nygammalt

Alejakt

Mörk Lager

Julöl-2002

Belgiskt

Tjeckiskt

Sundborn

Gubbrus

Julöl-2000

Weiss-Bier

Julöl-1999


Provningar

Provningarna går till så att man bedömer ett antal öl (6-10 stycken), med stöd av ett protokoll.
Ölen poängsätts efter en 10-gradig skala (1-10), där 10 är högsta poäng, vilket alltid saluteras med en applåd.
Om man innehar professorstitel kan man om smaken kräver få överskrida 10-poängsgränsen. Normalt godkännes endast hela poäng.
Bedömning sker utifrån vars och ens tidigare erfarenhet av öl.
Ibland hålls så kallad kvalificeringsprovning (utslagsprovning). Då jämförs hela tiden 3 öl, varav den man gillar bäst av dessa sparas till nästa omgång om 3 öl, tills en slutsegrare återstår av de kvarvarande ölen.
Stor vikt läggs vid den muntliga bedömningen av varje öl och var och en skall avge en sådan.

Provningsprotokoll; Noodapera/Alskog (.doc 45 kb.) (.pdf 12 kb.)
  Svante "Malte" Carlsson (.xls 19 kb.) (.pdf 7 kb.)
  Julölstest (.xls 435 kb.)
  Utslagsprovning 15 öl
Utslagsprovning på Pitchers Falun 15 öl
Utslagsprovning på Pitchers Falun 11 öl
Utslagsprovning på Pitchers Falun 9 aktuella öl
Utslagsprovning på Pitchers Gävle 9 öl
Rate Beer Senaste öllistan Ölresor

     ÖLTOPPEN

# MEDEL-POÄNG ÖL BRYGGERI DATUM ANTAL TESTARE
1 9.63 Utopia Samuel Adams 2010-03-14 8
2 9,25 Tokyo BrewDog 2010-03-14 8
3 9,00 Jacobite Traquair House 2008-06-17 5
4 9,00 Oude Kriek Van Shaarbeekse Drie Fonteinen 2005-08-14 9
5 8,70 Hibernation Ale Great Divide Brewing 2011-11-24 11
6 8,65 Abt. 12 St. Bernardus 2005-11-28 20
7 8,60 Mohawk Blizzard Winter Edition Gamla Slottskällans Bryggeri 2012-12-13 7
8 8,55 Solstice d'Hiver Brasserie Dieu de Ciel 2010-12-14 11
9 8,50 Hardcore IPA BrewDog 2012-05-15 11
10 8,41 Jämtlands Julöl Jämtlands 2002-12-09 17
11 8,40 Traquair House Ale Traquair House 2008-06-17 5
12 8,29 Heaven Jämtlands 2003-03-31 12
13 8,27 Bengts Hoegaarden Löfstabruk 2004-11-02 15
14 8,27 Hibernation Ale Great Divide Brewing 2010-12-14 11
15 8,22 Oude Kriek Drie Fonteinen 2005-08-14 9
16 8,20 Abt 12 St. Bernardus 2008-06-17 5
17 8,20 Westmalle Tripel Westmalle Kloster 2005-11-28 20
18 8,20 Tokyo BrewDog 2012-05-15 11
19 8,15 Postiljon Jämtlands 2005-11-28 20
20 8,14 Late Summer Ale Oppigårds 2008-08-28 7
21 8,06 Mohawk Blizzard Winter Edition De Proef Brouwerij 2013-12-18 18
22 7,90 Nils Oscar Barley Wine Nils Oscar 2001-08-23 13
23 7,86 Hercules Double IPA Great Divide 2008-08-28 7
24 7,78 Iris Brasserie Cantillon 2005-08-14 9
25 7,77 Yeti Imperial Stout Great Divide 2012-03-01 13
26 7,75 Lava Ölvisholt Brugghús 2009-04-21 2
27 7,73 Longfellow Winter Ale The Shipyard 2008-12-10 11
28 7,71 Pale Ale Moo Brew 2008-08-28 7
29 7,70 Cream Stout St. Peter's 2004-04-05 20
30 7,69 Gonzo Imperial Porter Flying Dog 2012-03-01 13
31 7,65 Jämtlands Julöl Jämtlands 2005-11-28 20
32 7,65 Foreign Extra Stout Guinness 2004-04-05 20
33 7,64 Mohawk Blizzard 2010 Sigtuna Brygghus 2010-12-14 11
34 7,62 Carnegie Porter 175 Carlsberg 2012-03-01 13
35 7,60 Gouden Carolus Noël Christmas Brouwerij Het Anker 2011-11-24 11
36 7,60 Santas Little Helper Mikkeller 2012-12-13 7
37 7,56 Oude Gueuze Drie Fonteinen 2005-08-14 9
38 7,56 Girardin Kriek Brouwerij Girardin 2005-08-14 9
39 7,56 Nils Oscar Julöl 2002 Nils Oscars 2002-12-09 17
40 7,50 Achel Trappist De Achelse Kluis 2005-11-28 20
41 7,50 Postiljon Jämtlands 2001-05-17 13
42 7,50 Midvinterblot Sigtuna Brygghus 2011-11-24 11
43 7,50 Santas Little Helper Mikkeller 2011-11-24 11
44 7,50 Underlig Jul Nøgne Ø 2011-11-24 11
45 7,50 K-9 Cruiser Winter Ale Flying Dog 2011-11-24 11
46 7,50 Christmas Ale Shepheard Neame 2011-11-24 11
47 7,47 Postiljon Jämtlands 2005-04-26 15
48 7,45 Pale Ale Sierra Nevada 2007-10-17 11
49 7,43 Finlandia Sahti Finlandia Sahti Ky 2004-11-02 15
50 7,40 Hell Jämtlands 2005-04-26 15
51 7,37 Dog Bolters Strong Ale Olsson & Tellander 2004-11-02 15
52 7,36 Winter Ale St Peters Brewery 2008-12-10 11
53 7,35 St. Peter's Winter Ale St. Peter's 2005-11-28 20
54 7,33 Oude Gueuze Hanssens Artisanaal 2005-08-14 9
55 7,33 Chimay Blå Chimay 2002-10-07 15
56 7,30 Duvel Moortgat 2005-11-28 20
57 7,30 Jule Stout Midfyns Bryghus 2012-12-13 7
58 7,28 Christmas Eve at a NYC Hotel Room Evil Twin Brewing 2013-12-18 18
59 7,27 Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri 2008-12-10 11
60 7,23 Bengts Winter Warmer Bengts  2004-11-02 15
61 7,23 Ekporter 2011 Oppigårds 2012-03-01 13
62 7,22 Midtfyns Jule Stout Midtfyns Bryghus 2013-12-18 18
63 7,21 Duvel Moortgat 2004-02-11 19
64 7,17 Postiljon Jämtlands 2003-05-15 9
65 7,17 Leffe Radieuse InBev 2002-10-07 15
66 7,17 La Chouffe Blonde Brasserie d'Achouffe 2000-12-07 6
67 7,15 Kloster Gamla Slottskällans 2005-11-28 20
68 7,09 Liberty Ale Anchor 2007-10-17 11
69 7,06 Pilgrim Ale Jämtlands 2003-05-15 8
70 7,05 Double Stout Hook Norton 2004-04-05 20
71 7,03 Vallon Löfstabruk 2004-11-02 15
72 7,00 Wien Slottskällans 2003-03-31 12
73 7,00 Duvel Moortgat 2002-10-07 15
74 7,00 Kvak Brouwerij Bosteels 2001-08-23 13
75 7,00 Carnegie Porter 2000 Pripps 2000-12-07 6
76 7,00 Hoppy Easter Mikkeller 2010-04-13 9
77 6,95 Imperial Stout Nils Oscar 2004-04-05 20
78 6,92 Chimay Grand Reserve Chimay 2001-08-23 13
79 6,91 Twelve Days Hook Norton 2008-12-10 11
80 6,89 Mikkeller Via Fra Til Mikkeller 2013-12-18 18
81 6,87 Leffe Blonde InBev 2002-10-07 15
82 6,86 Santa's Little Helper Mikkeller 2010-12-14 11
83 6,85 Chimay Blå Chimay 2005-11-28 20
84 6,85 Platan Platan 2002-05-21 17
85 6,81 Hell Jämtlands 2001-05-17 13
86 6,80 Chaos Theory BrewDog 2012-05-15 11
87 6,78 Rigwelter Black Sheep Brewery 2003-05-15 9
88 6,78 K-9 Cruiser Winter Ale Flying Dog 2013-12-18 18
89 6,74 Imperial Stout Gamla Slottskällans 2004-04-05 19
90 6,73 Old Winter Ale Fuller Smith & Turner 2008-12-10 11
91 6,73 Winter Ale Oppigårds 2008-12-10 11
92 6,72 Christmas Idjit Dugges Ale & Porter-bryggeri 2013-12-18 18
93 6,71 Youngs Winter Warmer Youngs 2002-12-09 17
94 6,71 Litovel Litovel 2002-05-21 17
95 6,67 Boon Kriek Brouwerij Boon 2005-08-14 9
96 6,67 Pilgrim Ale Jämtlands 2005-04-26 15
97 6,67 Porter Jämtlands 2005-04-26 15
98 6,65 Dublin Read Ale Slottskällan 2003-05-15 10
99 6,64 Liefmans Glühkriek Duvel Moortgat 2010-12-14 11
100 6,60 Shipyard Longfellow Shipyard Brewing 2011-11-24 11
101 6,60 Winter Ale Oppigårds  2011-11-24 11
102 6,60 Alice Porter BrewDog 2012-05-15 11
103 6,60 Winter Ale S:t Peters 2012-12-13 7
104 6,57 Punk IPA Brewdog 2008-08-28 7
105 6,56 Boon Framboise Brouwerij Boon 2005-08-14 9
106 6,51 Porter Jämtlands 2001-05-17 13
107 6,50 Rip Tide Stout BrewDog 2012-05-15 11
108 6,46 Heaven Jämtlands 2001-05-17 13
109 6,46 Imperial Stout Slottskällans 2012-03-01 13
110 6,45 Regal Christmas Brasserie du Bocq 1999-12-04 11
111 6,45 Red Seal Ale North Coast 2007-10-17 11
112 6,44 Wee Heavy Belhaven 2003-05-15 9
113 6,43 Antoon De Koninck 2002-10-07 15
114 6,40 Liefmans Glühkriek Duvel Moortgat 2012-12-13 7
115 6,39 Kalla Tiders Ängöl Ekfatslagrad Mörk Lager Ängö Kvartersbryggeri 2013-12-18 18
116 6,33 Fallen Angel Jämtlands 2005-04-26 15
117 6,33 Bernard Bernard 2003-03-31 12
118 6,33 Nils Oscar Julöl Tärnö 2000-12-07 6
119 6,31 Rip Tide BrewDog 2012-03-01 13
120 6,26 Hebridian Gold Porridge Oat Meal Isle of Skye 2004-02-11 19
121 6,23 Chimay Premiere Chimay 2001-08-23 13
122 6,23 Fullers ESB Fuller 2001-08-23 13
123 6,22 Easter Ale Oppigårds 2010-04-13 9
124 6,22 Easter Bird Fuglsang 2010-04-13 9
125 6,21 Wisby Julbrygd Gotlands  1999-12-04 14
126 6,20 Speciale Noel Abbaye Des Rocs 2008-06-17 5
127 6,20 Heaven Jämtlands 2005-04-26 15
128 6,20 Old-Style Porter St. Peter's 2004-04-05 20
129 6,19 Liberation Champion Ale Harviestoun 2003-05-15 8
130 6,18 Leufsta Harvika Dunkel Engelbrekts 2003-03-31 11
131 6,17 Lia Fail The Inveralmond Brewery 2003-05-15 9
132 6,14 Alpha Pale Ale Matilda Bay Brewery 2008-08-28 7
133 6,14 India Ale Nils Oscar 2008-08-28 7
134 6,14 Jólabjór Ölvisholt Brugghús 2010-12-14 11
135 6,12 Winter Ale The Shipyard 2002-12-09 17
136 6,10 Dogma BrewDog 2012-05-15 11
137 6,10 Celt Nadolig Rare The Celt Experience Brewery 2012-12-13 7
138 6,09 Milk Stout Left Hand 2007-10-17 11
139 6,09 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale Carlsberg 2010-12-14 11
140 6,00 900 Traquair House 2008-06-17 5
141 6,00 Oatmeal Porter Jämtlands 2004-04-05 20
142 6,00 Bärnsten Jämtlands 2001-05-17 13
143 6,00 Pilgrim Ale Jämtlands 2001-05-17 13
144 6,00 Julöl Three Hearts 2000-12-07 6
145 6,00 Skjálfti Ölvisholt Brugghús 2009-04-21 2
146 5,94 Sigtuna Christmas Scottish Strong Ale Sigtuna Brygghus 2013-12-18 18
147 5,91 St. Feuillien Cuvée de Noël Brasserie Friart 1999-12-04 11
148 5,91 Brown Ale Brooklyn Brewery 2007-10-17 11
149 5,88 Staropramen Staropramen 2002-05-21 17
150 5,87 Valborg Jämtlands 2005-04-26 15
151 5,86 Julöl Jämtlands 1999-12-04 14
152 5,84 Samuel Adams Boston Lager Boston Beer 2004-02-11 19
153 5,82 Midvinternattens Mörker Sigtuna Brygghus 2008-12-10 11
154 5,75 Svensk Lager Mörk Gamlestadens 2003-03-31 12
155 5,75 Ölvisholt Páskabjór Ölvisholt Brugghús 2009-04-21 2
156 5,73 Anchor Steam Bear Anchor 2007-10-17 11
157 5,71 Nils Oscar Julöl 1999 Tärnö 1999-12-04 14
158 5,71 Pale Ale  Slottskällan 2008-08-28 7
159 5,67 Vintage Chistmas Ale 2000 Shepherds Neame 2000-12-07 6
160 5,65 Budejovicky Budvar Budweiser Budvar 2002-05-21 17
161 5,63 Mc Chouffe Brune Brasserie d'Achouffe 2004-02-11 19
162 5,60 Julöl 2004 Jämtlands 2008-06-17 5
163 5,60 N'Ice Chouffe Brasserie d'Achouffe 2005-11-28 20
164 5,60 President Jämtlands 2005-04-26 15
165 5,60 Punk IPA BrewDog 2012-05-15 11
166 5,60 Mohawk Whiteout Stout De Proef Brouwerij 2012-12-13 7
167 5,59 Ren Ale Dugges Ale & Porter-bryggeri 2010-12-14 11
168 5,56 Bellerose de Nöel Brasseie de Sources 2013-12-18 18
169 5,56 Corsendonk Christmas Ale Brouwerij Corsendonk 2013-12-18 18
170 5,50 President Jämtlands 2001-05-17 13
171 5,50 There Is No Santa BrewDog 2011-11-24 11
172 5,44 Nisse Slottskällans 2002-12-09 17
173 5,44 Starobrno Starobrno 2002-05-21 17
174 5,44 Pumpviken Påsköl Nynäshamns Ångbryggeri 2010-04-13 9
175 5,42 La Chouffe Blonde Brasserie d'Achouffe 2001-08-23 13
176 5,42 Chimay Cinq Cents Chimay 2001-08-23 13
177 5,40 Sleepy Bulldog Winter Ale Gotlands Bryggeri 2012-12-13 7
178 5,40 Ayinger Winter Bock Brauerie Aying 2012-12-13 7
179 5,36 Winter Time Winter Warmer Meantime 2008-12-10 11
180 5,35 Spaten Oktoberfestbier Spaten Franziskaner 2004-09-14 13
181 5,33 Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri 2013-12-18 18
182 5,30 Anchor Christmas Ale Anchor Brewering Co 2012-12-13 7
183 5,28 Abbaye des Rocs Speciale Noel Brasseriede l'Abbaye des Rocs 2004-02-11 18
184 5,28 Yorkshire Square Ale Black Sheep Brewery 2003-05-15 9
185 5,27 Paulaner Oktoberfestbier Paulaner 2004-09-14 13
186 5,23 Double Chocolate Stout Youngs 2012-03-01 13
187 5,22 Påsköl Dugges Ale & Porter-bryggeri 2010-04-13 9
188 5,18 Julöl  Jämtlands 2010-12-14 11
189 5,17 Samuel Adams Winter Lager Boston Beer 2000-12-07 6
190 5,12 Pilsner Urquell Pilsner Urquell 2002-05-21 17
191 5,10 Julöl Jämtlands 2012-12-13 7
192 5,07 Nisse Slottskällans 1999-12-04 14
193 5,00 Kaldi ljus Árskógssandi 2009-04-21 2
194 5,00 Kaldi mörk Árskógssandi 2009-04-21 2
195 5,00 Páska Kaldi  Árskógssandi 2009-04-21 2
196 5,00 London Porter Fullers 2012-03-01 13
197 5,00 K-9 Cruiser Winter Ale Flying Dog 2012-12-13 7
198 5,00 Electric Nurse Christmas Ale Dugges Ale & Porter-bryggeri 2013-12-18 18
199 5,00 Hibernation Ale Great Divide Brewing 2013-12-18 18
200 4,92 Best Extra Stout Coopers 2012-03-01 13
201 4,86 Pale Ale Sierra Nevada 2008-08-28 7
202 4,85 Cream Stout St Peters Brewery 2012-03-01 13
203 4,83 Oppigårds Winter Ale Oppigårds 2013-12-18 18
204 4,81 Kaltenberg Oktoberfestbier Krönleins 2004-09-14 13
205 4,80 5 A.M. Saint BrewDog 2012-05-15 11
206 4,79 Gordon Finest Gold John Martin 2004-02-11 19
207 4,78 Spring Beer Dugges Ale & Porter-bryggeri 2010-04-13 9
208 4,77 Kals Stout Dugges Ale & Porter-bryggeri 2012-03-01 13
209 4,71 Julöl Ystads 1999-12-04 14
210 4,70 Julöl Jämtlands 2011-11-24 11
211 4,70 Brrr Seasonal Ale Widmers Brothers Brewing 2012-12-13 7
212 4,70 Winter Ale Oppigårds 2012-12-13 7
213 4,69 Rökporter Nils Oscars 2012-03-01 13
214 4,67 Dugges Jullager Dugges Ale & Porter-bryggeri 2013-12-18 18
215 4,60 77 Lager BrewDog 2012-05-15 11
216 4,59 Vintage Chistmas Ale 2002 Shepherds Neame 2002-12-09 17
217 4,57 Old Empire Marston 2008-08-28 7
218 4,50 Zeit Geist BrewDog 2012-05-15 11
219 4,43 Vintage Christmas Ale 1999 Shepherds Neame 1999-12-04 14
220 4,43 Circlemaster Wychwood 2008-08-28 7
221 4,42 Bryggmästarens Oktoberfestöl Åbro 2004-09-14 13
222 4,40 Anchor Christmas Ale Anchor Brewing 2011-11-24 11
223 4,36 Samuel Adams Octoberfest Boston Beer 2007-10-17 11
224 4,35 Rommeheds Oktoberfestbier Rommeheds 2004-09-14 13
225 4,33 Svart Lager Spendrups 2003-03-31 12
226 4,23 Löwenbräu Oktoberbier Spendrups 2004-09-14 13
227 4,17 Julöl Spendrups 2000-12-07 6
228 4,00 Jökull Bjór  Mjöður in Stykkishólmur 2009-04-21 2
229 4,00 Påsköl Jämtlands 2010-04-13 9
230 4,00 Weinacts-bier Störtebeker 2012-12-13 7
231 3,90 Trashy Blond BrewDog 2012-05-15 11
232 3,85 Falcon Bayerskt Falcon 2003-03-31 10
233 3,70 Canadian Navy Bitter Olsson & Tellander 2004-11-02 15
234 3,50 Black Boss Porter Boss Browar Witnica 2004-04-05 17
235 2,67 Julöl Ystads 2000-12-07 6
236 2,50 Abita Christmas Ale Abita Brewing 2011-11-24 11
237 2,40 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale Carlsberg 2012-12-13 7

Åter till början av sidan