Pitchers 2024
Pitchers 2023
Pitchers 2022
Pitchers 2021
Pitchers
2020
Historiskt 2020
Pitchers 2019
Pitchers 2018
Pitchers 2017
Pitchers 2016
Pitchers 2015
Pitchers 2014
Julöl-2013
Pitchers 2013
Julöl-2012
Sundborn 2012
BrewDog
Porter Stout
Pitchers 2012
Pitchers Singlehop
Julöl-2011
Pitchers IPA
Pitchers oktober
Pitchers september
Pitchers augusti
Pitchers juli
Pitchers juni
Pitchers maj
Pitchers mars
Pitchers februari
Julöl-2010
Pitchers december
Pitchers november
Easter Ale
Superstrong
Spontanjäst Ale-Stout
Isländsk
Winter Ale
Bleköl
Traquair
USA
Jubileums
Spontanjäst
Jämtländskt
Hembryggt
Oktoberfest
Stout&Porter
Nygammalt
Alejakt
Mörk Lager
Julöl-2002
Belgiskt
Tjeckiskt
Sundborn
Gubbrus
Julöl-2000
Weiss-Bier
Julöl-1999
I Elsborgs slott
bänkade sej 13 öl-akademiker. Sven-Erik och Olle hade samlat ihop ett fint
startfält av Systembolagets mörkaste öl.
Strax var ångan uppe och doftandet, smakandet och diskuterandet fyllde
kolkällaren.
Det hela avslutades med några riktiga höjdare med amerikansk stämpel, men
med en betydande svensk inblandning.
Test-ordning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Bryggeri | Dugges | Young's | Fuller's | Slotts-källans | Coopers | St Peter's | Oppigårds | BrewDog | Nils Oscars | Flying Dog | Great Divide | Carlsberg / Brooklyn | |
ÖL / Provare | Kals Stout | Double Chocolate Stout | London Porter | Imperial Stout | Best Extra Stout | Cream Stout | Ekporter 2011 | Rip Tide | Rök-porter | Gonzo Imperial Porter | Yeti Imperial Stout | Carneige Porter 175 | Provar- medel |
Sten | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6,92 |
Bo | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6,33 |
Olle | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6,17 |
Lars L | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5,58 |
P-O | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6,00 |
Yvonne | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5,50 |
Leif N | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6,00 |
Dan | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4,67 |
Lars W | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7,08 |
Leif L | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5,83 |
Lars B | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6,33 |
Staffan | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6,50 |
Sven-Erik | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5,67 |
Summa | 62 | 68 | 65 | 84 | 64 | 63 | 94 | 82 | 61 | 100 | 101 | 99 | 78,58 |
Medel | 4,77 | 5,23 | 5,00 | 6,46 | 4,92 | 4,85 | 7,23 | 6,31 | 4,69 | 7,69 | 7,77 | 7,62 | 6,04 |
# | 11 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Till slut lite skummande kommentarer från kvällen;
"Dugge, för att det inte smakar ett dugg."
"Öl och Kleptomani AB."
"Ekporter är träsprit."
"Artificiell träsmak = spånskiva."